风机电机 | 15kw | 工作水压 | 8—40 bar | |
压缩机 | 7.5kw | 水流量 | 40—417/840L/min | |
加热装置 | 5kw | 造雪量 | 30—90m³/h | |
其他 | 0.5kw | 射程范围 | 20—70m | |
总功率 | 29kw | 水管连接头 | 2英寸 | |
供水温度 | 1℃— 5℃ | 喷嘴排数 | 3排 | |
造雪环境温度 | -30℃—0℃ | 喷嘴总数 | 200个 | |
造雪环境湿度 | 低于80% | 其中:核子器喷嘴 | 20个 | |
叶片数量 | 16个 | 水喷嘴 | 180个 | |
风扇转速 | 1450r/min | 其中:一排喷嘴 | 70个 | |
风压 | 1120pa | 二排喷嘴 | 60个 | |
风量 | 35330m³/h | 三排喷嘴 | 50个 | |
遥控操作 | 3防遥控 |
出雪量大 含水量低 液压升降系统 国产造雪机
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
详细信息
相关产品
相关升降系统产品
- 视频监控升降设备 气动升降杆 车载升降设备 车载升降系统2012-02-01
- 智能升降系统2020-05-14
- REHOBOT汽车引擎 通用升降系统HTJ12002020-07-17
- 出雪量大 含水量低 液压升降系统 国产造雪机2020-07-21
- 全息大宽幅全息纱幕/舞台升降纱幕/电动升降系统/投影幕尺寸任意定制厂家2024-06-20